No | 年月日 | 山名 | かな | 標高 | エリア |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.17 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都 | |
2023.08.30 | 御岳山 | みたけさん | 929 | 東京 | |
2023.04.20 | 倉見山 | くらみやま | 1256.2 | 山梨 | |
2022.10.02 | 高取山 | たかとりやま | 556.2 | 神奈川 | |
2022.05.25 | シダンゴ山 | しだんごやま | 757.9 | 神奈川 | |
2022.04.13 | 高尾山 | たかおさん | 599.2 | 東京 | |
2021.11.26 | 菜畑山 | なばたけうら | 1283.0 | 山梨 | |
2021.11.19 | 高川山 | たかがわやま | 975.7 | 山梨 | |
2021.11.05 | 達磨山 | だるまやま | 981.8 | 静岡 | |
2021.10.23 | 高松山 | たかまつやま | 801.4 | 神奈川 | |
2021.10.06 | 鐘ヶ嶽 | かねがたけ | 561 | 神奈川 | |
2020.11.14 | 石割山 | いしわりやま | 1413 | 山梨 | |
2020.11.05 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1641 | 山梨 | |
2020.10.25 | 杓子山 | しゃくしやま | 1597.5 | 山梨 | |
2020.10.13 | 高尾山 | たかおさん | 599.2 | 東京 | |
2019.09.26 | 開聞岳 | かいもんだけ | 922.2 | 鹿児島 | |
2019.09.25 | 霧島山(韓国岳) | きりしまやま | 1700.1 | 宮崎・鹿児島 | |
2019.08.10 | 平ヶ岳 | ひらがだけ | 2141 | 群馬・新潟 | |
2019.07.25 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547 | 北海道 | |
2019.07.26 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499 | 北海道 | |
2019.05.26 | 八幡平 | はちまんたい | 1613.3 | 岩手・秋田 | |
2019.05.03 | 九重山 | くじゅうさん | 1791 | 大分 | |
2018.11.15 | 扇山 | おうぎやま | 1138 | 山梨 | |
2018.10.26 | 妙義山 | みょうぎさん | 1103.8 | 群馬 | |
2018.08.17 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926.0 | 富山 | |
2018.08.01 | 岩手山 | いわてさん | 2038.2 | 岩手 | |
2018.07.14 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3032.7 | 山梨・長野 | |
2018.04.26 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2056.9 | 山梨 | |
2017.09.09 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026.3 | 長野・岐阜 | |
2017.08.29 | 高妻山 | たかつまやま | 2352.8 | 新潟・長野 | |
2017.07.27 | 八幡平 | はちまんたい | 1613.3 | 岩手・秋田 | |
2017.07.26 | 八甲田山(大岳) | はっこうださん | 1584.6 | 青森 | |
2017.07.25 | 岩木山 | いわきさん | 1624.7 | 青森 | |
2017.04.23 | 足和田山 | あしわだやま | 1355 | 山梨 | |
2016.10.21 | 至仏山 | しぶつさん | 2228.1 | 群馬 | |
2016.10.14 | 男体山 | なんたいさん | 2484.5 | 栃木 | |
2016.08.25 | 富士山 | ふじさん | 3775.6 | 山梨・静岡 | |
2016.08.04 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 山形 | |
2016.07.28 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがだけ | 2003 | 新潟 | |
2015.11.28 | 雁ケ腹摺山 | がんがはらすりやま | 1874 | 山梨 | |
2015.11.01 | 姫神山 | ひめがみやま | 1123.8 | 岩手 | |
2015.08.04 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 山梨・静岡 | |
2015.07.27 | 火打山 | ひうちやま | 2461.8 | 新潟 | |
2015.05.26 | 荒船山 | あらふねやま | 1422.5 | 群馬 | |
2015.04.24 | 鍋割山 | なべわりやま | 1272.5 | 神奈川 | |
2015.04.18 | 榛名山(掃部ヶ岳) | はるなさん | 1449 | 群馬 | |
2015.03.30 | 高尾山 | たかおさん | 599.2 | 東京 | |
2015.03.02 | 晃石山 | てるいしさん | 419.1 | 栃木 | |
2015.02.14 | 宝登山 | ほどさん | 497.1 | 埼玉 | |
2014.09.13 | 高妻山 | たかつまやま | 2352.8 | 新潟・長野 | |
2014.08.05 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889.1 | 富山・長野 | |
2014.07.24 | 光岳 | てかりだけ | 2591.1 | 長野・静岡 | |
2014.06.14 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230.2 | 山梨 | |
2014.05.30 | 両神山 | りょうかみさん | 1723.0 | 埼玉 | |
2013.10.14 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523.6 | 福井 | |
2013.10.06 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814.1 | 富山 | |
2013.08.17 | 立山 | たてやま | 3015 | 富山 | |
2013.08.16 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999 | 富山 | |
2013.07.20 | 利尻岳 | りしりだけ | 1719 | 北海道 | |
2013.07.13 | 雲取山 | くもとりやま | 2017.1 | 埼玉・東京・山梨 | |
2013.06.09 | 丹沢山 | たんざわさん | 1567.1 | 神奈川 | |
2013.05.03 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982 | 愛媛 | |
2013.05.02 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 徳島 | |
2013.04.28 | 赤城山 | あかぎさん | 1827.7 | 群馬 | |
2012.11.10 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 栃木 | |
2012.10.20 | 八ヶ岳(赤岳) | やつがだけ | 2899.2 | 山梨・長野 | |
2012.10.14 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 山梨・長野 | |
2012.10.13 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2056.9 | 山梨 | |
2012.10.08 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917 | 岩手 | |
2012.09.15 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 富山・長野 | |
2012.08.04 | 朝日岳 | あさひだけ | 1870 | 山形 | |
2012.07.28 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 新潟 | |
2012.06.04 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475 | 埼玉・山梨・長野 | |
2010.07.08 | 大雪山(旭岳) | たいせつざん | 2290.9 | 北海道 | |
2010.07.09 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | 北海道 | |
羅臼岳 | らうすだけ | 1661 | 北海道 | ||
トムラウシ | とむらうし | 2141.0 | 北海道 | ||
幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052.4 | 北海道 | ||
羊蹄山 | しりべし | 1898 | 北海道 | ||
2011.09.25 | 月山 | がっさん | 1984 | 山形 | |
2003.08.02 | 月山 | がっさん | 1984 | 山形 | |
2003.08.01 | 鳥海山 | ちょうかいざん | 2236 | 山形 | |
2009.10.11 | 蔵王山 | ざおうさん | 1840.5 | 山形 | |
2009.10.12 | 吾妻山 | あづまさん | 2035 | 山形・福島 | |
2002.10.05 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356 | 福島 | |
2006.10.15 | 安達太良山 | あだたらやま | 1699.6 | 福島 | |
2006.10.09 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2132.6 | 福島 | |
2005.11.05 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1818.6 | 福島 | |
飯豊山 | いいでさん | 2105.1 | 福島 | ||
2005.06.25 | 那須岳(茶臼岳) | なすだけ | 1915 | 福島・栃木 | |
2002.06.02 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 栃木 | |
2003.11.23 | 男体山 | なんたいさん | 2484.5 | 栃木 | |
2003.11.02 | 白根山(日光白根山) | しらねさん | 2577.6 | 栃木・群馬 | |
2004.05.01 | 皇海山 | すかいさん | 2143.6 | 栃木・群馬 | |
2001.12.02 | 赤城山 | あかぎさん | 1827.7 | 群馬 | |
2001.10.27 | 至仏山 | しぶつさん | 2228.1 | 群馬 | |
2005.10.30 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2160 | 群馬 | |
2004.07.18 | 武尊山 | ほたかやま | 2158.3 | 群馬 | |
2003.06.22 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977.9 | 群馬・新潟 | |
2006.11.03 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 群馬・新潟 | |
2004.04.13 | 両神山 | りょうかみさん | 1723.0 | 埼玉 | |
2001.11.11 | 雲取山 | くもとりやま | 2017.1 | 埼玉・東京・山梨 | |
2002.08.31 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがだけ | 2475 | 埼玉・山梨・長野 | |
2006.10.22 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 群馬・長野 | |
2005.07.17 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 群馬・長野 | |
2001.11.25 | 丹沢山 | たんざわさん | 1567.1 | 神奈川 | |
2011.08.28 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがだけ | 2003 | 新潟 | |
2010.07.18 | 苗場山 | なえばさん | 2145.3 | 新潟・長野 | |
2002.08.04 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963.2 | 新潟・長野 | |
2005.08.07 | 立山 | たてやま | 3015 | 富山 | |
2005.08.05 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999 | 富山 | |
水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ | 2986 | 富山 | ||
鷲羽岳 | わしばだけ | 2924.2 | 富山 | ||
黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2839.6 | 富山・岐阜 | ||
2005.07.22 | 白山 | はくさん | 2702.2 | 石川・岐阜 | |
2009.07.19 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840.4 | 山梨 | |
2006.09.23 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840.4 | 山梨 | |
2005.08.14 | 北岳 | きただけ | 3192.4 | 山梨 | |
2004.10.11 | 北岳 | きただけ | 3192.4 | 山梨 | |
2004.07.23 | 北岳 | きただけ | 3192.4 | 山梨 | |
2001.09.23 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2056.9 | 山梨 | |
2003.06.29 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230.2 | 山梨 | |
2004.10.17 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3032.7 | 山梨・長野 | |
2004.08.07 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2965.6 | 山梨・長野 | |
2002.10.23 | 八ヶ岳(赤岳) | やつがだけ | 2899.2 | 山梨・長野 | |
2001.10.14 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 山梨・長野 | |
2001.08.25 | 富士山 | ふじさん | 3775.6 | 山梨・静岡 | |
2004.07.23 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189.3 | 山梨・静岡 | |
2010.09.19 | 空木岳 | うつぎだけ | 2863.7 | 長野 | |
2005.10.13 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 長野 | |
2005.09.17 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956.3 | 長野 | |
2005.05.03 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530.3 | 長野 | |
2003.08.10 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925.0 | 長野 | |
2007.05.20 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034.1 | 長野 | |
2005.08.28 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 長野・岐阜 | |
2011.08.12 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野・岐阜 | |
2011.10.09 | 穂高岳(奥穂高岳) | ほたかだけ | 3190 | 長野・岐阜 | |
2007.09.24 | 焼岳 | やけだけ | 2455.4 | 長野・岐阜 | |
2006.09.03 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067 | 長野・岐阜 | |
2002.09.21 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026.3 | 長野・岐阜 | |
赤石岳 | あかいしだけ | 3120.1 | 長野・静岡 | ||
2011.07.23 | 塩見岳 | しおみだけ | 3046.9 | 長野・静岡 | |
笠ヶ岳 | かさがたけ | 2897.5 | 岐阜 | ||
悪沢岳 | わるさわだけ | 3141 | 静岡 | ||
2012.05.27 | 天城山 | あまぎさん | 1405.6 | 静岡 | |
2001.11.23 | 天城山 | あまぎさん | 1405.6 | 静岡 | |
2011.05.03 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらざん | 1694.9 | 三重・奈良 | |
2005.07.23 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377.3 | 滋賀 | |
2011.05.04 | 大峰山(八経ヶ岳) | おおみねさん | 1914.9 | 奈良 | |
2012.05.05 | 大山(弥山) | だいせん | 1709 | 鳥取 | |
祖母山 | そぼさん | 1756.4 | 大分・宮崎 | ||
阿蘇山 | あそさん | 1592.4 | 熊本 | ||
2011.05.22 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1935.3 | 鹿児島 | |
天塩岳 | てしおだけ | 1557.6 | 北海道 | ||
石狩岳 | いしかりだけ | 1967 | 北海道 | ||
ニペソツ山 | にぺそつやま | 2012.7 | 北海道 | ||
カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1979.4 | 北海道 | ||
ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1736.2 | 北海道 | ||
芦別岳 | あしべつだけ | 1726.9 | 北海道 | ||
夕張岳 | ゆうばりだけ | 1667.8 | 北海道 | ||
暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1491.4 | 北海道 | ||
樽前山 | たるまえさん | 1041 | 北海道 | ||
駒ヶ岳 | こまがたけ | 1131 | 北海道 | ||
白神岳 | しらかみだけ | 1235 | 青森 | ||
秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 1637.4 | 秋田 | ||
和賀岳 | わがだけ | 1440.0 | 岩手・秋田 | ||
焼石岳 | やけいしだけ | 1547.9 | 岩手 | ||
栗駒山(須川岳) | くりこまやま | 1627.4 | 岩手・宮城 | ||
神室山 | かむろやま | 1365.2 | 秋田・山形 | ||
森吉山 | もりよしざん | 1454.2 | 秋田 | ||
以東岳 | いとうだけ | 1771.4 | 山形・新潟 | ||
船形山(御所山) | ふながたやま | 1500.2 | 宮城・山形 | ||
帝釈山 | たいしゃくざん | 2059.6 | 福島・栃木 | ||
会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624.2 | 福島 | ||
女峰山 | にょほうさん | 2483 | 栃木 | ||
浅間隠山 | あさまかくしやま | 1756.7 | 群馬 | ||
仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026.2 | 群馬・新潟 | ||
白砂山 | しらすなやま | 2139.7 | 群馬・新潟・長野 | ||
2007.05.03 | 武甲山 | ぶこうさん | 1295.4 | 埼玉 | |
白石山(和名倉山) | しらいしやま | 2036.0 | 埼玉 | ||
2014.04.11 | 大岳山 | おおたけさん | 1266.5 | 東京 | |
杁差岳 | えぶりさしだけ | 1636.4 | 新潟 | ||
二王子岳 | にのうじだけ | 1420.3 | 新潟 | ||
御神楽岳 | みかぐらだけ | 1386.5 | 新潟 | ||
守門岳 | すもんだけ | 1537.2 | 新潟 | ||
中ノ岳 | なかのだけ | 2085.2 | 新潟 | ||
八海山 | はっかいさん | 1778 | 新潟 | ||
荒沢岳 | あらさわだけ | 1968.7 | 新潟 | ||
佐武流山 | さぶりゅうやま | 2191.5 | 新潟・長野 | ||
雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2610.9 | 新潟・富山 | ||
赤牛岳 | あかうしだけ | 2864.2 | 富山 | ||
毛勝山 | けかちやま | 2414.4 | 富山 | ||
奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2605.9 | 富山 | ||
金剛堂山 | こんごうどうざん | 1637.9 | 富山 | ||
笈ヶ岳 | おいずるがだけ | 1841.4 | 富山・石川・岐阜 | ||
針ノ木岳 | はりのきだけ | 2820.6 | 富山・長野 | ||
烏帽子岳 | えぼしだけ | 2628 | 富山・長野 | ||
2013.03.17 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704.0 | 山梨 | |
2004.10.24 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704.0 | 山梨 | |
2006.08.20 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1785.2 | 山梨 | |
2006.07.16 | 櫛形山 | くしがたやま | 2051.7 | 山梨 | |
2005.10.01 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031 | 山梨 | |
2004.02.27 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1681.6 | 山梨 | |
2015.10.26 | 七面山 | しちめんざん | 1989 | 山梨 | |
鋸岳 | のこぎりだけ | 2685 | 山梨・長野 | ||
2007.04.29 | 毛無山 | けなしやま | 1964 | 山梨・静岡 | |
笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2629.0 | 山梨・静岡 | ||
2004.07.23 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3025.9 | 山梨・静岡 | |
鳥甲山 | とりかぶとやま | 2037.6 | 長野 | ||
御座山 | おぐらさん | 2112.1 | 長野 | ||
岩菅山 | いわすげやま | 2295.0 | 長野 | ||
天狗岳 | てんぐだけ | 2645.8 | 長野 | ||
黒姫山 | くろひめやま | 2053.4 | 長野 | ||
戸隠山 | とがくしやま | 1904 | 長野 | ||
飯縄山 | いいずなやま | 1917.4 | 長野 | ||
有明山 | ありあけやま | 2268.3 | 長野 | ||
餓鬼岳 | がきだけ | 2647.2 | 長野 | ||
燕岳 | つばくろだけ | 2762.9 | 長野 | ||
大天井岳 | おてんしょうだけ | 2921.9 | 長野 | ||
霞沢岳 | かすみざわだけ | 2645.6 | 長野 | ||
上河内岳 | かみこうちだけ | 2803.0 | 長野・静岡 | ||
池口岳 | いけぐちだけ | 2392 | 長野・静岡 | ||
2014.06.02 | 愛鷹山(越前岳) | あしたかやま | 1504.2 | 静岡 | |
2013.11.16 | 愛鷹山(越前岳) | あしたかやま | 1504.2 | 静岡 | |
大無間山 | だいむげんざん | 2329.3 | 静岡 | ||
小秀山 | こひでやま | 1981.7 | 長野・岐阜 | ||
経ヶ岳 | きょうがたけ | 2296.3 | 長野 | ||
南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2841 | 長野 | ||
安平路山 | あんぺいじやま | 2363.1 | 長野 | ||
大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1708.9 | 岐阜 | ||
位山 | くらいやま | 1529.2 | 岐阜 | ||
能郷白山 | のごうはくさん | 1617.3 | 岐阜 | ||
御在所山 | ございしょやま | 1212 | 三重・滋賀 | ||
武奈ヶ嶽 | ぶながだけ | 1214.4 | 滋賀 | ||
釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1799.6 | 奈良 | ||
伯母子岳 | おばこだけ | 1344 | 奈良 | ||
金剛山 | こんごうざん | 1125 | 奈良 | ||
氷ノ山 | ひょうのせん | 1509.8 | 兵庫・鳥取 | ||
上蒜山 | かみひるぜん | 1202 | 岡山 | ||
三瓶山 | さんべさん | 1126.2 | 島根 | ||
三嶺 | みうね | 1893.4 | 徳島・高知 | ||
東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1706.6 | 愛媛 | ||
笹ヶ峰 | ささがみね | 1859.7 | 愛媛・高知 | ||
英彦山 | ひこさん | 1199.6 | 福岡 | ||
雲仙岳(普賢岳) | うんぜんだけ | 1359.3 | 長崎 | ||
2019.05.04 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583.3 | 大分 | |
大崩山 | おおくえやま | 1643.3 | 宮崎 | ||
市房山 | いちふさやま | 1720.8 | 熊本・宮崎 | ||
尾鈴山 | おすずやま | 1405.2 | 宮崎 | ||
高千穂峰 | たかちほのみね | 1574.0 | 宮崎・鹿児島 | ||
桜島(北岳) | さくらじま | 1117 | 鹿児島 | ||
ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺさん | 1878.9 | 北海道 | ||
オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2012.7 | 北海道 | ||
神威岳 | かむいだけ | 1600.5 | 北海道 | ||
余市岳 | よいちだけ | 1488.1 | 北海道 | ||
ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308.2 | 北海道 | ||
狩場山 | かりばやま | 1519.9 | 北海道 | ||
大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1071.6 | 北海道 | ||
五葉山 | ごようざん | 1341.3 | 岩手 | ||
烏帽子岳 | えぼしだけ | 1477.5 | 岩手・秋田 | ||
泉ヶ岳 | いずみがだけ | 1172.1 | 宮城 | ||
太平山 | たいへいさん | 1170.6 | 秋田 | ||
摩耶山 | まやさん | 1019.7 | 山形 | ||
祝瓶山 | いわいがめやま | 1417.0 | 山形 | ||
一切経山 | いっさいきょうさん | 1948.8 | 福島 | ||
大滝根山 | おおたきねやま | 1192.5 | 福島 | ||
二岐山 | ふたまたやま | 1544.3 | 福島 | ||
七ヶ岳 | ななつがだけ | 1635.8 | 福島 | ||
八溝山 | やみぞさん | 1021.8 | 福島・茨城 | ||
男鹿岳 | おじかだけ | 1777.1 | 福島・栃木 | ||
荒海山(太郎岳) | あらかいさん | 1580.4 | 福島・栃木 | ||
浅草岳 | あさくさだけ | 1585.5 | 福島・新潟 | ||
高原山 | たかはらやま | 1794.9 | 栃木 | ||
太郎山 | たろうさん | 2367.5 | 栃木 | ||
袈裟丸山 | けさまるやま | 1878.2 | 栃木・群馬 | ||
朝日岳 | あさひだけ | 1945 | 群馬 | ||
諏訪山 | すわやま | 1549.4 | 群馬 | ||
景鶴山 | けいづるやま | 2004 | 群馬・新潟 | ||
横手山 | よこてやま | 2304.9 | 群馬・長野 | ||
2007.03.18 | 三頭山 | みとうさん | 1531 | 東京・山梨 | |
2007.03.04 | 箱根山(神山) | はこねやま | 1437.8 | 神奈川 | |
2006.02.11 | 大山 | おおやま | 1252 | 神奈川 | |
2005.11.20 | 金時山 | きんときさん | 1212.5 | 神奈川・静岡 | |
粟ヶ岳 | あわがだけ | 1292.7 | 新潟 | ||
金北山 | きんぽくさん | 1172.1 | 新潟 | ||
米山 | よねやま | 992.6 | 新潟 | ||
焼山 | やけやま | 2400.3 | 新潟 | ||
黒姫山(青海) | くろひめやま | 1221.5 | 新潟 | ||
朝日岳 | あさひだけ | 2418.3 | 新潟・富山 | ||
鍬崎山 | くわさきやま | 2089.7 | 富山 | ||
医王山 | いおうぜん | 939.1 | 富山・石川 | ||
大門山 | だおもんやま | 1571.5 | 富山・石川 | ||
大笠山 | おおがさやま | 1821.8 | 富山・石川 | ||
2014.08.05 | 爺ヶ岳 | じいがだけ | 2669.8 | 富山・長野 | |
蓮華岳 | れんげだけ | 2798.6 | 富山・長野 | ||
野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924.3 | 富山・長野 | ||
三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841.2 | 富山・長野・岐阜 | ||
2013.10.06 | 唐松岳 | からまつだけ | 2695.8 | 富山・長野 | |
2019.10.05 | 唐松岳 | からまつだけ | 2695.8 | 富山・長野 | |
白木峰 | しらきみね | 1596 | 富山・岐阜 | ||
人形山 | にんぎょうざん | 1726 | 富山・岐阜 | ||
三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736 | 石川・岐阜 | ||
経ヶ岳 | きょうがだけ | 1625.2 | 福井 | ||
野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1674.3 | 福井・岐阜 | ||
冠山 | かんむりやま | 1256.6 | 福井・岐阜 | ||
2014.05.03 | 黒岳 | くろだけ | 1792.7 | 山梨 | |
アサヨ峰 | あさよみね | 2799.1 | 山梨 | ||
2013.09.23 | 国師ヶ岳 | こくしがだけ | 2591.8 | 山梨・長野 | |
鉢伏山 | はちぶせやま | 1928.5 | 長野 | ||
2007.06.13 | 入笠山 | にゅうがさやま | 1955.1 | 長野 | |
笠ヶ岳 | かさがたけ | 2075.7 | 長野 | ||
斑尾山 | まだらおさん | 1381.8 | 長野 | ||
鉢盛山 | はちもりやま | 2446.4 | 長野 | ||
越百山 | こすもやま | 2613.2 | 長野 | ||
南木曽岳 | なぎそだけ | 1676.9 | 長野 | ||
熊伏山 | くまぶしやま | 1653.3 | 長野 | ||
奥茶臼山 | おくしゃうすやま | 2473.9 | 長野 | ||
茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2604 | 長野・静岡 | ||
黒法師岳 | くろぼうしがたけ | 2067.4 | 静岡 | ||
高塚山 | たかつかやま | 1621.1 | 静岡 | ||
山伏 | やんぶし | 2013.7 | 山梨・静岡 | ||
奥三界岳 | おくさんかいだけ | 1810.5 | 長野・岐阜 | ||
猿ヶ馬場山 | さるがばんばやま | 1875 | 岐阜 | ||
鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1671.6 | 岐阜 | ||
川上岳 | かおれだけ | 1625.9 | 岐阜 | ||
藤原岳 | ふじわらだけ | 1120 | 三重・滋賀 | ||
倶留尊山 | くろそやま | 1037.6 | 三重・奈良 | ||
三峰山 | みうねさん | 1235.4 | 三重・奈良 | ||
高見山 | たかみやま | 1248.3 | 三重・奈良 | ||
蓬莱山 | ほうらいさん | 1174.3 | 滋賀 | ||
比叡山 | ひえいさん | 848.3 | 滋賀・京都 | ||
愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都 | ||
大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 959.2 | 大阪・奈良 | ||
六甲山 | ろっこうさん | 931.3 | 兵庫 | ||
扇ノ山 | おうぎのせん | 1309.9 | 兵庫・鳥取 | ||
竜門岳 | りゅうもんだけ | 904.3 | 奈良 | ||
山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719.2 | 奈良 | ||
護摩壇山 | ごまだんざん | 1372 | 奈良・和歌山 | ||
那岐山 | なぎさん | 1240.3 | 鳥取・岡山 | ||
道後山 | どうごさん | 1271 | 島根・広島 | ||
吾妻山 | あづまやま | 1238.4 | 島根・広島 | ||
伊予富士 | いよふじ | 1756.0 | 愛媛・高知 | ||
瓶ヶ森 | かめがもり | 1896.2 | 愛媛・高知 | ||
三本杭 | さんぼんぐい | 1225.7 | 愛媛 | ||
篠山 | ささやま | 1064.6 | 愛媛・高知 | ||
背振山 | せぶりやま | 1054.8 | 福岡・佐賀 | ||
多良岳 | たらだけ | 996 | 佐賀 | ||
鶴見岳 | つるみだけ | 1374.5 | 大分 | ||
大船山 | だいせんやま | 1786.2 | 大分 | ||
湧蓋山 | わいたさん | 1499.5 | 大分 | ||
傾山 | かたむきやま | 1602.2 | 大分 | ||
国見岳 | くにみだけ | 1738.8 | 熊本・宮崎 | ||
高隈山 | たかくまやま | 1236.4 | 鹿児島 | ||
2013.07.21 | 礼文島 | れぶんとう | 265 | 北海道 | |
硫黄山 | いおうざん | 1562.5 | 北海道 | ||
富良野岳 | ふらのだけ | 1912.1 | 北海道 | ||
アポイ岳 | あぽいだけ | 810.6 | 北海道 | ||
南蔵王(屏風山) | みなみざおう | 1817.1 | 宮城 | ||
飯豊連峰 | いいでれんぽう | 2024.9 | 宮城・新潟 | ||
田代岳 | たしろだけ | 1177.8 | 秋田 | ||
田代山 | たしろやま | 1971 | 福島 | ||
尾瀬 | おぜ | 1785 | 福島・群馬 | ||
2006.03.25 | 三毳山 | みかもやま | 229 | 栃木 | |
平標山 | たいらっぴょうやま | 1983.7 | 群馬・新潟 | ||
2004.11.14 | 高尾山 | たかおさん | 599.2 | 東京 | |
2005.08.20 | 檜洞丸 | ひのきぼらまる | 1601 | 神奈川 | |
ドンデン山 | どんでんやま | 940 | 新潟 | ||
大日連峰 | たいにちれんぽう | 2611 | 富山 | ||
五色ヶ原 | ごしきがはら | 2485 | 富山 | ||
双六岳 | すごろくだけ | 2860.3 | 長野・岐阜 | ||
赤坂山 | あかさかやま | 823.8 | 福井・滋賀 | ||
志賀高原 | しがこうげん | 2295 | 長野 | ||
2005.09.17 | 宝剣岳 | ほうけんだけ | 2931 | 長野 | |
根子岳 | ねこだけ | 2207 | 長野 | ||
高峯山 | たかみねやま | 2106 | 長野 | ||
蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 2664.3 | 長野 | ||
涸沢岳 | からさわだけ | 3110 | 長野・岐阜 | ||
荒川岳 | あらかわだけ | 3141 | 静岡 | ||
三ノ沢岳 | さんのさわだけ | 2846.5 | 長野 | ||
鎌ヶ岳 | かまがだけ | 1161 | 三重・滋賀 | ||
霊仙山 | りょうぜんざん | 1083.5 | 滋賀 | ||
吉野山 | よしのやま | 857.9 | 奈良 | ||
稲村ヶ岳 | いなむらがだけ | 1725.9 | 奈良 | ||
蒜山 | ひるぜん | 1202 | 鳥取・岡山 | ||
雲仙岳(矢岳) | うんぜんだけ | 940.2 | 長崎 | ||
鉾ヶ岳 | ほこがたけ | 1316.3 | 新潟 | ||
高宕山 | たかごやま | 330 | 千葉 | ||
烏場山 | からすばやま | 266.6 | 千葉 | ||
天上山 | てんじょうさん | 571.5 | 東京 | ||
日野山 | ひのさん | 794.5 | 福井 | ||
鳳来寺山 | ほうらいじさん | 695 | 愛知 | ||
鳥見山 | とみやま | 734.6 | 奈良 | ||
大普賢岳 | だいふげんだけ | 1779.9 | 奈良 | ||
岩湧山 | いわわきさん | 897.3 | 大阪 | ||
比婆山 | ひばやま | 1299 | 広島 | ||
青野山 | あおのやま | 907.6 | 島根 | ||
